Détails sur le produit:
|
Type de diamant: | Synthétique (laboratoire créé) | Matériau: | Le carbone, diamant synthétique, laboratoire a créé le diamant, CVD, Laboratoire-élevée |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Les diamants de coupe développés par laboratoire synthétique de diamant, la pierre gemme de diamant, | Dureté: | L'échelle de 10 Moh |
Surligner: | cvd synthetic diamond,lab grown diamonds |
Barres de diamant de CVD, diamant de CVD, diamant polycristallin de CVD, diamant développé par laboratoire
Diamant polycristallin de CVD
ZZDM peut fournir le diamant cristallin cristallin et poly mono de CVD.
Notre DMCVD peut être divisé en plusieurs catégories selon l'application différente, qui sont pour des utilisations industrielles, pour la fabrication de gemme et l'utilité optique.
Propriétés | Données |
Vickers-dureté (² de kg/mm) | 10 000 |
Densité (g/cm3) | 3,52 |
Module de Young (GPa) | 1100 |
Conduction thermique (w/cm.k) | 8-20 |
Résistance à la flexion (MPA) (épaisseur de 0.5mm) | 300-600 |
Stabilité thermique | 8000C |
Rapport de résistance à l'usure (dix-millièmes) | 10-85 |
Diamant de CVD habillant des blancs d'outil
Avantages :
* diamant pur avec la dureté élevée et sans phase de reliure
* excellente stabilité thermique
* résistance à l'usure élevée
* haute abrasion
Applications :
* diamant unique habillant l'outil
* diamant multipoint habillant l'outil
* diamant habillant la roue rotatoire
Barres de diamant de CVD
CODE D'ARTICLE | ÉPAISSEUR (millimètre) | LARGEUR (millimètre) | LONGUEUR (millimètre) |
CVD L030404 | 0,4 | 0,4 | 3,0 |
CVD L400404 | 0,4 | 0,4 | 4,0 |
CVD L500404 | 0,4 | 0,4 | 5,0 |
CVD L300606 | 0,6 | 0,6 | 3,0 |
CVD L400606 | 0,6 | 0,6 | 4,0 |
CVD L500606 | 0,6 | 0,6 | 5,0 |
CVD L150808 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
CVD L300808 | 0,8 | 0,8 | 3,0 |
CVD L400808 | 0,8 | 0,8 | 4,0 |
CVD L500808 | 0,8 | 0,8 | 5,0 |
CVD L301010 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
CVD L401010 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
CVD L501010 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
CVD L301515 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
CVD L301530 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
CVD L351530 | 1,5 | 3,0 | 3,5 |
CVD L401530 | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
CVD L351830 | 1,8 | 3,0 | 3,5 |
CVD L351835 | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
Sont en haut nos tailles standard, des dimensions non standard sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: sales