Détails sur le produit:
|
Utilisation: | La coupure, faisant usine, pour la production de la coupe normale et des outils abrasifs, la décorat | Matériau: | Diamant synthétique, graphite, abrasifs, diamant monocristallin, diamant synthétique industriel de h |
---|---|---|---|
Taille: | L : *W de 1mm-7.0mm : 1mm~7mm*T : 0.5~2mm, tel 2.0*2.0*1.2, 3.0*3.0*1.2, 4.0*4.0*1.5, 5.0*5.0*1.2, 6 | couleur: | Jaune |
Application: | Pour faire le diamant de précision usine, pour produire la coupe normale et les outils abrasifs, com | Type de diamant: | Synthétique (laboratoire créé) |
Dureté: | 10 | ||
Surligner: | hpht synthetic diamonds,hpht diamond |
SCD-C, diamant synthétique, diamant de monocristal, diamant en cristal de HPHT Singel, diamant de HPHT,
Diamant cristallin de HPHT SCD/MCD-Mono
Les séries synthétiques de diamant de monocristal de ZZDM sont synthétisées par HPHT (haute pression, à hautes températures) dans des conditions graves de croissance. Afin de synthétiser exactement de grands cristaux de haute qualité, il est nécessaire d'avoir les matières premières de grande pureté et la technologie de pointe pour des conditions de synthésisation de maintien constantes sur une longue période.
Les plats de diamant de monocristal de ZZDM (SCD ou MCD), type d'Ib, traité de grands diamants de monocristal, contiennent les secteurs relativement grands essentiellement exempts des dislocations et des défauts d'empilement.
Notre diamant mono-cristallin est sans couleur (de brun à sans couleur), peut coupe de laser à la taille différente et l'épaisseur au moment aux coutumes spéciales demande, comme la forme carrée, la forme de rectangle, en rond et les formes de triangle.
Caractéristiques
Putity de ★ et dureté élevés d'impact
Stabilité thermique de bon impact de ★ et stabilité de produit chimique
Conduction thermique exceptionnelle de ★
Applications
Outils de coupe de précision de ★ pour les matériaux non ferreux et non métalliques
★ habillant des outils, pièce d'usage
Matrices de tréfilage de ★, etc.
Catégorie SCD-H
Diamant de monocristal demi
Code | Longueur | Largeur | Épaisseur |
SCD-H2512 | 2,5+ | 1,2 ±0.1 | 1.0~1.3 |
SCD-H3015 | 3,0+ | 1,5 ±0.1 | 1.0~1.5 |
SCD-H3517 | 3,5+ | 1,7 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4020 | 4,0+ | 2,0 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4522 | 4,5+ | 2,2 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5025 | 5,0+ | 2,5 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5528 | 5,5+ | 2.8±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6030 | 6,0+ | 3.0±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6532 | 6,5+ | 3.2±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H7035 | 7,0+ | 3.5±0.1 | 1.0~1.7 |
les tailles de cube en *Other sont également disponibles sur demande.
Personne à contacter: sales